Sprache / Farbfunktionen
Syntax
Ergebnis = RGBColor(Rot, Grün, Blau)
| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rot | number | Der Rot-Anteil der Farbe |
| Grün | number | Die Grün-Anteil der Farbe |
| Blau | number | Die Blau-Anteil der Farbe |
| Ergebnis | color | Das Ergebnis ist ein Objekt, das die Farbe repräsentiert, die sich aus den Farbanteilen Rot, Grün und Blau ergibt. |
Beschreibung
Die RGBColor-Funktion erzeugt eine Farbe, die auf dem RGB-Farbmodell beruht und somit auf den Werten für Rot, Grün und Blau basiert. Die angegebenen Werte müssen zwischen 0 und 255 liegen.
In der folgenden Tabelle sind die RGB-Farbwerte für verschiedene Farben dargestellt:
| Farbe | Cyan-Wert | Magenta-Wert | Yellow-Wert |
|---|---|---|---|
| Weiss | 255 | 255 | 255 |
| Cyan | 0 | 255 | 255 |
| Magenta | 255 | 0 | 255 |
| Gelb | 255 | 255 | 0 |
| Rot | 255 | 0 | 0 |
| Grün | 0 | 255 | 0 |
| Bau | 0 | 0 | 255 |
| Grau | 128 | 128 | 128 |
| Schwarz | 0 | 0 | 0 |
Alternativ zu dieser Funktion können Sie eine Farbe auch mit der HSVColor- oder CMYColor-Funktion definieren.
Bespiel
