Sprache / Farbfunktionen
Syntax
Ergebnis = CMYColor(Cyan, Magenta, Yellow)
Parameter | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
Cyan | number | Der Wert von Cyan in der Farbe |
Magenta | number | Der Wert von Magenta in der Farbe |
Yellow | number | Der Wert von Yellow in der Farbe |
Ergebnis | color | Das Ergebnis ist ein Objekt, das die Farbe repräsentiert, die sich aus den angegebenen Werten für Cyan, Magenta und Yellow ergibt. |
Beschreibung
Die CMYColor-Funktion erzeugt eine Farbe, die auf dem CMY-Farbmodell beruht und somit auf den Werten für Cyan, Magenta und Yellow basiert. Die angegebenen Werte müssen zwischen 0 und 1 liegen.
In der folgenden Tabelle sind die CMY-Farbwerte für verschiedene Farben dargestellt:
Farbe | Cyan-Wert | Magenta-Wert | Yellow-Wert |
---|---|---|---|
Weiss | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyan | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Magenta | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Gelb | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Rot | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Grün | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Bau | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Grau | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Schwarz | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Alternativ zu dieser Funktion können Sie eine Farbe auch mit der RGBColor- oder HSVColor-Funktion definieren.
Bespiel