Sprache / Farbfunktionen
Syntax
Ergebnis = HSVColor(Farbton, Sättigung, Helligkeit)
Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Farbton | number | Der Farbton der Farbe | |
Sättigung | number | Die Sättigung der Farbe | |
Helligkeit | number | Die Helligkeit der Farbe | |
Ergebnis | color | Das Ergebnis ist ein Objekt, das die Farbe repräsentiert, die sich aus den angegebenen Werten für Farbton, Sättigung und Helligkeit ergibt. |
Beschreibung
Die HSVColor-Funktion erzeugt eine Farbe, die auf dem HSV-Farbmodell beruht und somit auf den Werten für Farbton, Sättigung und Helligkeit basiert. Die angegebenen Werte müssen zwischen 0 und 1 liegen.
In der folgenden Tabelle sind die HSV-Farbwerte für verschiedene Farben dargestellt:
Farbe | Cyan-Wert | Magenta-Wert | Yellow-Wert |
---|---|---|---|
Weiss | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Cyan | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Magenta | 0.8333 | 1.0 | 0.0 |
Gelb | 0.167 | 1.0 | 1.0 |
Rot | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Grün | 0.333 | 1.0 | 1.0 |
Bau | 0.667 | 1.0 | 0.0 |
Grau | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Schwarz | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alternativ zu dieser Funktion können Sie eine Farbe auch mit der RGBColor- oder CMYColor-Funktion definieren.
Bespiel